浙江20选5
开奖时间:
距 25054 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
25053 期开奖号码
08 09 13 15 19
推荐资讯
3d字谜25年047期各类和值谜 25048期真实的谎言3d本期和值迷 25年048期3D晚秋(乙种和值)谜 25048期天中工作室3D全部字谜浅释(打印版) 25年048期白娘子福彩3d跨度字谜 25048期真黑圣手3D今日字谜 25048期3D黑圣手+太阳红+锦州凌海+焰舞字谜 25年048期齐齐哈尔市本期3D北京谜语 25年048期炫箫工作室所有3d字谜浅释(复制打印版)
浙江20选5历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025073 2025-03-24 01 02 04 09 19 35 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 18 详情 走势图
25053 2025-03-04 19:00:01 08 09 13 15 19 详情 走势图
2024285 2024-10-25 03 05 06 12 13 39 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 10 详情 走势图
2024284 2024-10-24 01 03 10 11 15 40 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 14 详情 走势图
2024283 2024-10-23 04 05 08 11 18 46 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 14 详情 走势图
2024282 2024-10-22 06 09 14 16 17 62 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 11 详情 走势图
2024281 2024-10-21 08 09 12 13 19 61 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 11 详情 走势图
2024280 2024-10-20 07 11 13 15 19 65 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 12 详情 走势图
2024279 2024-10-19 07 09 11 17 18 62 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 11 详情 走势图
2024278 2024-10-18 08 09 10 12 13 52 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 5 详情 走势图
2024277 2024-10-17 04 07 08 09 13 41 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 9 详情 走势图
2024276 2024-10-16 07 11 12 14 20 64 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 13 详情 走势图
2024275 2024-10-15 03 10 15 16 19 63 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 16 详情 走势图
2024274 2024-10-14 06 07 08 10 15 46 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 9 详情 走势图
2024273 2024-10-13 09 14 15 16 18 72 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 9 详情 走势图
2024272 2024-10-12 03 07 08 14 20 52 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 17 详情 走势图
2024271 2024-10-11 03 10 12 14 19 58 2:3 奇,偶,偶,偶,奇 16 详情 走势图
2024270 2024-10-10 02 05 13 19 20 59 3:2 偶,奇,奇,奇,偶 18 详情 走势图
2024269 2024-10-09 03 14 15 16 18 66 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 15 详情 走势图
2024268 2024-10-08 01 02 07 10 12 32 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 11 详情 走势图
2024267 2024-10-07 02 03 08 18 20 51 1:4 偶,奇,偶,偶,偶 18 详情 走势图
2024266 2024-10-06 02 03 07 10 16 38 2:3 偶,奇,奇,偶,偶 14 详情 走势图
2024265 2024-10-05 05 07 11 15 18 56 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 13 详情 走势图
2024264 2024-09-30 02 06 11 19 20 58 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 18 详情 走势图
2024263 2024-09-29 09 14 15 17 19 74 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 10 详情 走势图
2024262 2024-09-28 03 04 06 09 14 36 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 11 详情 走势图
2024261 2024-09-27 01 02 08 14 18 43 1:4 奇,偶,偶,偶,偶 17 详情 走势图
2024260 2024-09-26 01 06 12 17 19 55 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 18 详情 走势图
2024259 2024-09-25 08 16 17 18 19 78 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 11 详情 走势图
2024258 2024-09-24 01 02 03 05 18 29 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 17 详情 走势图
2024257 2024-09-23 02 10 13 16 20 61 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 18 详情 走势图
2024256 2024-09-22 02 16 17 18 19 72 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 17 详情 走势图
2024255 2024-09-21 03 04 08 12 19 46 2:3 奇,偶,偶,偶,奇 16 详情 走势图
2024254 2024-09-20 03 05 11 14 18 51 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 15 详情 走势图
2024253 2024-09-19 02 04 12 14 15 47 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 13 详情 走势图
2024252 2024-09-18 02 07 14 15 20 58 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 18 详情 走势图
2024251 2024-09-17 01 05 14 15 19 54 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 18 详情 走势图
2024250 2024-09-16 06 11 15 16 17 65 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 11 详情 走势图
2024249 2024-09-15 05 08 09 14 17 53 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 12 详情 走势图
2024248 2024-09-14 03 09 11 15 16 54 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 13 详情 走势图
2024247 2024-09-13 05 08 15 16 20 64 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 15 详情 走势图
2024246 2024-09-12 05 10 14 17 18 64 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 13 详情 走势图
2024245 2024-09-11 04 10 12 16 20 62 0:5 偶,偶,偶,偶,偶 16 详情 走势图
2024244 2024-09-10 01 05 07 12 15 40 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 14 详情 走势图
2024243 2024-09-09 03 08 14 15 17 57 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 14 详情 走势图
2024242 2024-09-08 06 07 10 16 19 58 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 13 详情 走势图
2024241 2024-09-07 01 03 04 05 12 25 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 11 详情 走势图
2024240 2024-09-06 08 09 10 13 16 56 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 8 详情 走势图
2024239 2024-09-05 02 04 05 15 18 44 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 16 详情 走势图
2024238 2024-09-04 04 07 16 19 20 66 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 16 详情 走势图
2024237 2024-09-03 04 09 12 15 19 59 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 15 详情 走势图
2024236 2024-09-02 03 04 08 15 20 50 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 17 详情 走势图
2024235 2024-09-01 01 05 09 10 15 40 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 14 详情 走势图
2024234 2024-08-31 01 09 10 14 19 53 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 18 详情 走势图
2024233 2024-08-30 13 15 16 19 20 83 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 7 详情 走势图
2024232 2024-08-29 07 09 14 15 16 61 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 9 详情 走势图
2024231 2024-08-28 04 08 15 19 20 66 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 16 详情 走势图
2024230 2024-08-27 07 11 12 15 17 62 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 10 详情 走势图
2024229 2024-08-26 03 04 05 10 18 40 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 15 详情 走势图
2024228 2024-08-25 10 12 13 17 19 71 3:2 偶,偶,奇,奇,奇 9 详情 走势图
2024227 2024-08-24 01 06 13 19 20 59 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 19 详情 走势图
2024226 2024-08-23 07 08 11 15 17 58 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 10 详情 走势图
2024225 2024-08-22 01 08 16 18 20 63 1:4 奇,偶,偶,偶,偶 19 详情 走势图
2024224 2024-08-21 01 03 14 18 20 56 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 19 详情 走势图
2024223 2024-08-20 03 07 09 11 14 44 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 11 详情 走势图
2024222 2024-08-19 13 16 18 19 20 86 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 7 详情 走势图
2024221 2024-08-18 01 04 13 19 20 57 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 19 详情 走势图
2024220 2024-08-17 01 05 13 17 19 55 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 18 详情 走势图
2024219 2024-08-16 04 06 10 13 15 48 2:3 偶,偶,偶,奇,奇 11 详情 走势图
2024218 2024-08-15 07 11 15 17 18 68 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 11 详情 走势图
2024217 2024-08-14 05 07 14 16 18 60 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 13 详情 走势图
2024216 2024-08-13 01 10 14 17 19 61 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 18 详情 走势图
2024215 2024-08-12 01 06 09 12 17 45 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 16 详情 走势图
2024214 2024-08-11 03 05 07 11 16 42 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 13 详情 走势图
2024213 2024-08-10 02 03 08 12 14 39 1:4 偶,奇,偶,偶,偶 12 详情 走势图
2024212 2024-08-09 06 07 14 18 19 64 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 13 详情 走势图
2024211 2024-08-08 01 08 09 12 18 48 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 17 详情 走势图
2024210 2024-08-07 02 04 07 10 18 41 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 16 详情 走势图
2024209 2024-08-06 04 10 11 13 15 53 3:2 偶,偶,奇,奇,奇 11 详情 走势图
2024208 2024-08-05 01 07 08 09 16 41 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 15 详情 走势图
2024207 2024-08-04 07 11 13 18 19 68 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 12 详情 走势图
2024206 2024-08-03 06 07 11 14 16 54 2:3 偶,奇,奇,偶,偶 10 详情 走势图
2024205 2024-08-02 03 05 11 13 17 49 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 14 详情 走势图
2024204 2024-08-01 02 07 12 16 19 56 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 17 详情 走势图
2024203 2024-07-31 07 08 09 10 12 46 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 5 详情 走势图
2024202 2024-07-30 01 06 13 15 16 51 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 15 详情 走势图
2024201 2024-07-29 02 04 05 06 13 30 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 11 详情 走势图
2024200 2024-07-28 02 05 06 11 14 38 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 12 详情 走势图
2024199 2024-07-27 08 12 14 18 19 71 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 11 详情 走势图
2024198 2024-07-26 03 04 17 18 20 62 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 17 详情 走势图
2024197 2024-07-25 02 07 08 10 17 44 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 15 详情 走势图
2024196 2024-07-24 04 05 12 15 17 53 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 13 详情 走势图
2024195 2024-07-23 08 09 12 16 17 62 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 9 详情 走势图
2024194 2024-07-22 01 03 04 16 17 41 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 16 详情 走势图
2024193 2024-07-21 04 10 11 14 16 55 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 12 详情 走势图
2024192 2024-07-20 01 02 11 14 15 43 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 14 详情 走势图
2024191 2024-07-19 02 08 15 19 20 64 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 18 详情 走势图
2024190 2024-07-18 01 07 09 18 19 54 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 18 详情 走势图
2024189 2024-07-17 02 03 05 10 19 39 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 17 详情 走势图
2024188 2024-07-16 03 04 17 19 20 63 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 17 详情 走势图
手机
微信
客服