
开奖时间: 周
第2025029期开机号
11
14
16
22
26
29
08
和值:118 | 奇偶比:2:4 | 大小比:4:2
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2024151 | 2024-12-31 | 09 17 21 22 23 32 05 | 124 | 4:2 | 5:1 | 05 10 16 19 29 32 04 | 111 | 3:3 | 3:3 |
2024150 | 2024-12-29 | 10 18 22 23 29 33 07 | 135 | 3:3 | 5:1 | 13 14 20 22 26 32 02 | 127 | 1:5 | 4:2 |
2024149 | 2024-12-26 | 03 07 17 21 22 28 12 | 98 | 4:2 | 4:2 | 03 09 16 17 18 22 16 | 85 | 3:3 | 3:3 |
2024148 | 2024-12-24 | 02 09 15 16 22 24 05 | 88 | 2:4 | 3:3 | 02 06 15 16 21 23 11 | 83 | 3:3 | 2:4 |
2024147 | 2024-12-22 | 08 12 23 26 28 31 05 | 128 | 2:4 | 4:2 | 05 11 13 16 21 30 10 | 96 | 4:2 | 2:4 |
2024146 | 2024-12-19 | 08 15 16 28 32 33 02 | 132 | 2:4 | 4:2 | 02 04 11 22 27 32 10 | 98 | 2:4 | 3:3 |
2024145 | 2024-12-17 | 02 09 15 21 22 31 10 | 100 | 4:2 | 3:3 | 01 03 16 22 23 30 03 | 95 | 3:3 | 3:3 |
2024144 | 2024-12-15 | 06 14 15 26 29 30 02 | 120 | 2:4 | 3:3 | 02 09 11 17 20 30 11 | 89 | 3:3 | 3:3 |
2024143 | 2024-12-12 | 02 17 19 20 21 28 08 | 107 | 3:3 | 5:1 | 02 05 11 22 30 33 10 | 103 | 3:3 | 3:3 |
2024142 | 2024-12-10 | 05 17 19 27 28 32 01 | 128 | 4:2 | 5:1 | 04 06 13 21 22 25 06 | 91 | 3:3 | 3:3 |
2024141 | 2024-12-08 | 11 18 19 25 26 32 01 | 131 | 3:3 | 5:1 | 01 02 07 15 24 29 12 | 78 | 4:2 | 2:4 |
2024140 | 2024-12-05 | 07 11 12 27 28 31 05 | 116 | 4:2 | 3:3 | 04 07 08 17 22 26 15 | 84 | 2:4 | 3:3 |
2024139 | 2024-12-03 | 03 09 17 26 29 32 06 | 116 | 4:2 | 4:2 | 15 16 20 22 23 29 14 | 125 | 3:3 | 4:2 |
2024138 | 2024-12-01 | 05 17 18 27 29 31 06 | 127 | 5:1 | 5:1 | 02 07 11 21 27 28 02 | 96 | 4:2 | 3:3 |
2024137 | 2024-11-28 | 08 16 19 22 27 28 01 | 120 | 2:4 | 5:1 | 04 09 10 19 26 27 12 | 95 | 3:3 | 3:3 |
2024136 | 2024-11-26 | 01 12 18 19 23 29 05 | 102 | 4:2 | 4:2 | 03 11 15 21 25 26 03 | 101 | 5:1 | 3:3 |
2024135 | 2024-11-24 | 01 09 18 22 28 29 05 | 107 | 3:3 | 4:2 | 05 11 17 18 30 31 13 | 112 | 4:2 | 4:2 |
2024134 | 2024-11-21 | 05 17 21 22 29 32 07 | 126 | 4:2 | 5:1 | 02 04 13 16 18 20 16 | 73 | 1:5 | 2:4 |
2024133 | 2024-11-19 | 12 19 20 21 28 33 07 | 133 | 3:3 | 5:1 | 01 11 15 27 30 33 01 | 117 | 5:1 | 3:3 |
2024132 | 2024-11-17 | 01 18 19 26 27 33 10 | 124 | 4:2 | 5:1 | 01 04 25 27 28 33 03 | 118 | 4:2 | 4:2 |
2024131 | 2024-11-14 | 09 18 19 25 26 33 01 | 130 | 4:2 | 5:1 | 04 05 11 15 20 32 13 | 87 | 3:3 | 2:4 |
2024130 | 2024-11-12 | 07 15 21 22 29 32 05 | 126 | 4:2 | 4:2 | 01 08 12 17 19 24 16 | 81 | 3:3 | 3:3 |
2024129 | 2024-11-10 | 07 14 19 22 29 31 14 | 122 | 4:2 | 4:2 | 09 10 13 19 24 32 01 | 107 | 3:3 | 3:3 |
2024128 | 2024-11-07 | 01 10 16 25 26 31 09 | 109 | 3:3 | 4:2 | 01 08 13 18 20 26 16 | 86 | 2:4 | 3:3 |
2024127 | 2024-11-05 | 03 16 18 23 29 30 02 | 119 | 3:3 | 5:1 | 02 05 13 20 27 32 10 | 99 | 3:3 | 3:3 |
2024126 | 2024-11-03 | 02 09 16 25 29 32 06 | 113 | 3:3 | 4:2 | 14 18 23 24 26 33 10 | 138 | 2:4 | 5:1 |
2024125 | 2024-10-31 | 04 13 18 24 27 31 03 | 117 | 3:3 | 4:2 | 01 04 13 18 26 30 03 | 92 | 2:4 | 3:3 |
2024124 | 2024-10-29 | 01 07 16 20 29 30 12 | 103 | 3:3 | 4:2 | 02 14 15 17 25 30 11 | 103 | 3:3 | 3:3 |
2024123 | 2024-10-27 | 08 15 18 25 26 31 13 | 123 | 3:3 | 4:2 | 02 15 22 26 30 33 04 | 128 | 2:4 | 4:2 |
2024122 | 2024-10-24 | 02 08 16 23 28 30 05 | 107 | 1:5 | 4:2 | 05 07 09 16 17 29 15 | 83 | 5:1 | 2:4 |
最新资讯
更多
双色球分析工具