当前位置:开机号 排列三开机号
双色球 福彩3D 排列三 大乐透

开奖时间:

2025079期开机号

4 6 1

和值:11 | 奇偶比:1:2 | 大小比:1:2

开奖历史 玩法规则 走势图 工具

双色球开机号: 近30期 近50期 近80期 近120期
期号 日期 开机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2025079 2025-03-30 4 6 1 11 1:2 1:2 暂无开奖
2025078 2025-03-29 6 6 7 19 1:2 3:0 暂无开奖
2025077 2025-03-28 5 2 8 15 1:2 2:1 暂无开奖
2025076 2025-03-27 6 6 3 15 1:2 2:1 暂无开奖
2024352 2024-12-31 6 8 1 15 1:2 2:1 6 9 1 16 2:1
2024351 2024-12-30 1 1 9 11 3:0 1:2 7 8 8 23 1:2
2024350 2024-12-29 5 1 2 8 2:1 1:2 2 2 0 4 0:3
2024349 2024-12-28 3 2 9 14 2:1 1:2 9 0 7 16 2:1
2024348 2024-12-27 7 2 1 10 2:1 1:2 1 9 2 12 2:1
2024347 2024-12-26 5 2 3 10 2:1 1:2 8 9 3 20 2:1
2024346 2024-12-25 4 2 7 13 1:2 1:2 6 7 7 20 2:1
2024345 2024-12-24 3 1 7 11 3:0 1:2 6 2 0 8 0:3
2024344 2024-12-23 7 2 2 11 1:2 1:2 5 4 6 15 1:2
2024343 2024-12-22 5 2 7 14 2:1 2:1 4 8 1 13 1:2
2024342 2024-12-21 4 7 4 15 1:2 1:2 0 8 4 12 0:3
2024341 2024-12-20 5 2 7 14 2:1 2:1 6 5 3 14 2:1
2024340 2024-12-19 5 7 6 18 2:1 3:0 0 3 1 4 2:1
2024339 2024-12-18 3 2 5 10 2:1 1:2 9 1 8 18 2:1
2024338 2024-12-17 1 1 5 7 3:0 1:2 1 5 5 11 3:0
2024337 2024-12-16 3 7 2 12 2:1 1:2 1 7 2 10 2:1
2024336 2024-12-15 7 2 1 10 2:1 1:2 2 4 9 15 1:2
2024335 2024-12-14 2 4 2 8 0:3 0:3 4 9 9 22 2:1
2024334 2024-12-13 5 2 5 12 2:1 2:1 7 4 6 17 1:2
2024333 2024-12-12 5 1 7 13 3:0 2:1 8 4 8 20 0:3
2024332 2024-12-11 6 1 3 10 2:1 1:2 6 7 9 22 2:1
2024331 2024-12-10 7 8 9 24 2:1 3:0 7 1 2 10 2:1
2024330 2024-12-09 7 7 2 16 2:1 2:1 8 1 1 10 2:1
2024329 2024-12-08 2 2 6 10 0:3 1:2 1 4 7 12 2:1
2024328 2024-12-07 5 2 8 15 1:2 2:1 1 2 5 8 2:1
2024327 2024-12-06 3 4 6 13 1:2 1:2 1 3 4 8 2:1
2024326 2024-12-05 1 7 5 13 3:0 2:1 2 5 7 14 2:1
2024325 2024-12-04 8 1 4 13 1:2 1:2 0 2 3 5 1:2
2024324 2024-12-03 6 2 7 15 1:2 2:1 6 3 0 9 1:2
2024323 2024-12-02 5 2 7 14 2:1 2:1 9 1 4 14 2:1
2024322 2024-12-01 3 2 6 11 1:2 1:2 6 7 8 21 1:2
2024321 2024-11-30 3 2 7 12 2:1 1:2 0 5 0 5 1:2
2024320 2024-11-29 8 1 2 11 1:2 1:2 8 6 3 17 1:2
2024319 2024-11-28 6 6 2 14 0:3 2:1 7 9 3 19 3:0
2024318 2024-11-27 2 5 4 11 1:2 1:2 2 4 3 9 1:2
2024317 2024-11-26 7 2 6 15 1:2 2:1 3 5 5 13 3:0
2024316 2024-11-25 1 7 3 11 3:0 1:2 3 3 2 8 2:1
2024315 2024-11-24 4 8 1 13 1:2 1:2 0 7 1 8 2:1
2024314 2024-11-23 2 8 6 16 0:3 2:1 0 8 0 8 0:3
2024313 2024-11-22 5 1 9 15 3:0 2:1 4 7 1 12 2:1
2024312 2024-11-21 6 2 2 10 0:3 1:2 4 1 3 8 2:1
2024311 2024-11-20 6 7 2 15 1:2 2:1 5 3 3 11 3:0
2024310 2024-11-19 5 1 6 12 2:1 2:1 7 1 8 16 2:1
2024309 2024-11-18 7 2 6 15 1:2 2:1 4 8 3 15 1:2
2024308 2024-11-17 6 9 1 16 2:1 2:1 8 4 3 15 1:2
2024307 2024-11-16 3 8 5 16 2:1 2:1 5 8 2 15 1:2
2024306 2024-11-15 7 5 9 21 3:0 3:0 5 0 8 13 1:2
2024305 2024-11-14 6 7 8 21 1:2 3:0 8 4 1 13 1:2
2024304 2024-11-13 1 1 6 8 2:1 1:2 4 2 5 11 1:2
2024303 2024-11-12 7 8 9 24 2:1 3:0 2 0 1 3 1:2
2024302 2024-11-11 5 2 7 14 2:1 2:1 3 9 8 20 2:1
2024301 2024-11-10 2 0 1 3 1:2 0:3 8 7 7 22 2:1
2024300 2024-11-09 7 3 3 13 3:0 1:2 9 3 3 15 3:0
2024299 2024-11-08 4 8 2 14 0:3 1:2 5 8 1 14 2:1
2024298 2024-11-07 1 5 1 7 3:0 1:2 6 8 0 14 0:3
2024297 2024-11-06 4 4 7 15 1:2 1:2 0 3 7 10 2:1
2024296 2024-11-05 3 8 1 12 2:1 1:2 8 9 8 25 1:2
2024295 2024-11-04 5 2 9 16 2:1 2:1 5 5 2 12 2:1
2024294 2024-11-03 6 1 1 8 2:1 1:2 7 0 1 8 2:1
2024293 2024-11-02 7 5 0 12 2:1 2:1 0 4 4 8 0:3
2024292 2024-11-01 9 3 2 14 2:1 1:2 0 3 0 3 1:2
2024291 2024-10-31 4 5 8 17 1:2 2:1 3 4 0 7 1:2
2024290 2024-10-30 2 7 1 10 2:1 1:2 0 0 4 4 0:3
2024289 2024-10-29 1 9 5 15 3:0 2:1 0 0 6 6 0:3
2024288 2024-10-28 3 0 5 8 2:1 1:2 8 1 0 9 1:2
2024287 2024-10-27 7 2 4 13 1:2 1:2 9 4 5 18 2:1
2024286 2024-10-26 6 3 8 17 1:2 2:1 1 5 6 12 2:1
2024285 2024-10-25 2 6 2 10 0:3 1:2 3 4 7 14 2:1
2024284 2024-10-24 1 5 7 13 3:0 2:1 0 3 4 7 1:2
2024283 2024-10-23 8 4 0 12 0:3 1:2 2 8 5 15 1:2
2024282 2024-10-22 5 3 6 14 2:1 2:1 9 0 5 14 2:1
2024281 2024-10-21 4 6 8 18 0:3 2:1 4 6 5 15 1:2
2024280 2024-10-20 7 0 2 9 1:2 1:2 8 5 9 22 2:1
2024279 2024-10-19 4 3 9 16 2:1 1:2 8 8 6 22 0:3
2024278 2024-10-18 2 2 5 9 1:2 1:2 1 3 4 8 2:1
2024277 2024-10-17 4 7 1 12 2:1 1:2 6 2 3 11 1:2
最新资讯
更多
排列三分析工具
手机
微信
客服