当前位置:开机号 双色球开机号
双色球 福彩3D 排列三 大乐透

开奖时间:

2025029期开机号

11 14 16 22 26 29 08

和值:118 | 奇偶比:2:4 | 大小比:4:2

开奖历史 玩法规则 走势图 工具

双色球开机号: 近30期 近50期 近80期 近120期
期号 日期 开机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2024151 2024-12-31 09 17 21 22 23 32 05 124 4:2 5:1 05 10 16 19 29 32 04 111 3:3 3:3
2024150 2024-12-29 10 18 22 23 29 33 07 135 3:3 5:1 13 14 20 22 26 32 02 127 1:5 4:2
2024149 2024-12-26 03 07 17 21 22 28 12 98 4:2 4:2 03 09 16 17 18 22 16 85 3:3 3:3
2024148 2024-12-24 02 09 15 16 22 24 05 88 2:4 3:3 02 06 15 16 21 23 11 83 3:3 2:4
2024147 2024-12-22 08 12 23 26 28 31 05 128 2:4 4:2 05 11 13 16 21 30 10 96 4:2 2:4
2024146 2024-12-19 08 15 16 28 32 33 02 132 2:4 4:2 02 04 11 22 27 32 10 98 2:4 3:3
2024145 2024-12-17 02 09 15 21 22 31 10 100 4:2 3:3 01 03 16 22 23 30 03 95 3:3 3:3
2024144 2024-12-15 06 14 15 26 29 30 02 120 2:4 3:3 02 09 11 17 20 30 11 89 3:3 3:3
2024143 2024-12-12 02 17 19 20 21 28 08 107 3:3 5:1 02 05 11 22 30 33 10 103 3:3 3:3
2024142 2024-12-10 05 17 19 27 28 32 01 128 4:2 5:1 04 06 13 21 22 25 06 91 3:3 3:3
2024141 2024-12-08 11 18 19 25 26 32 01 131 3:3 5:1 01 02 07 15 24 29 12 78 4:2 2:4
2024140 2024-12-05 07 11 12 27 28 31 05 116 4:2 3:3 04 07 08 17 22 26 15 84 2:4 3:3
2024139 2024-12-03 03 09 17 26 29 32 06 116 4:2 4:2 15 16 20 22 23 29 14 125 3:3 4:2
2024138 2024-12-01 05 17 18 27 29 31 06 127 5:1 5:1 02 07 11 21 27 28 02 96 4:2 3:3
2024137 2024-11-28 08 16 19 22 27 28 01 120 2:4 5:1 04 09 10 19 26 27 12 95 3:3 3:3
2024136 2024-11-26 01 12 18 19 23 29 05 102 4:2 4:2 03 11 15 21 25 26 03 101 5:1 3:3
2024135 2024-11-24 01 09 18 22 28 29 05 107 3:3 4:2 05 11 17 18 30 31 13 112 4:2 4:2
2024134 2024-11-21 05 17 21 22 29 32 07 126 4:2 5:1 02 04 13 16 18 20 16 73 1:5 2:4
2024133 2024-11-19 12 19 20 21 28 33 07 133 3:3 5:1 01 11 15 27 30 33 01 117 5:1 3:3
2024132 2024-11-17 01 18 19 26 27 33 10 124 4:2 5:1 01 04 25 27 28 33 03 118 4:2 4:2
2024131 2024-11-14 09 18 19 25 26 33 01 130 4:2 5:1 04 05 11 15 20 32 13 87 3:3 2:4
2024130 2024-11-12 07 15 21 22 29 32 05 126 4:2 4:2 01 08 12 17 19 24 16 81 3:3 3:3
2024129 2024-11-10 07 14 19 22 29 31 14 122 4:2 4:2 09 10 13 19 24 32 01 107 3:3 3:3
2024128 2024-11-07 01 10 16 25 26 31 09 109 3:3 4:2 01 08 13 18 20 26 16 86 2:4 3:3
2024127 2024-11-05 03 16 18 23 29 30 02 119 3:3 5:1 02 05 13 20 27 32 10 99 3:3 3:3
2024126 2024-11-03 02 09 16 25 29 32 06 113 3:3 4:2 14 18 23 24 26 33 10 138 2:4 5:1
2024125 2024-10-31 04 13 18 24 27 31 03 117 3:3 4:2 01 04 13 18 26 30 03 92 2:4 3:3
2024124 2024-10-29 01 07 16 20 29 30 12 103 3:3 4:2 02 14 15 17 25 30 11 103 3:3 3:3
2024123 2024-10-27 08 15 18 25 26 31 13 123 3:3 4:2 02 15 22 26 30 33 04 128 2:4 4:2
2024122 2024-10-24 02 08 16 23 28 30 05 107 1:5 4:2 05 07 09 16 17 29 15 83 5:1 2:4
2024121 2024-10-22 06 09 15 26 30 31 12 117 3:3 3:3 01 07 10 13 27 33 03 91 5:1 2:4
2024120 2024-10-20 03 15 18 20 25 31 13 112 4:2 4:2 01 05 07 11 18 19 07 61 5:1 2:4
2024119 2024-10-17 07 15 18 22 26 31 11 119 3:3 4:2 02 09 26 27 31 32 14 127 3:3 4:2
2024118 2024-10-15 04 09 15 18 23 27 02 96 4:2 3:3 02 03 04 06 11 15 14 41 3:3 0:6
2024117 2024-10-13 07 12 19 20 28 32 05 118 2:4 4:2 03 12 14 16 29 32 12 106 2:4 2:4
2024116 2024-10-10 02 09 16 18 28 30 09 103 1:5 4:2 01 15 20 22 31 32 03 121 3:3 4:2
2024115 2024-10-08 04 13 16 23 27 29 10 112 4:2 4:2 03 10 11 19 27 28 07 98 4:2 3:3
2024114 2024-10-06 06 09 14 18 26 31 10 104 2:4 3:3 07 11 18 24 27 32 04 119 3:3 4:2
2024113 2024-09-29 01 09 14 17 25 30 06 96 4:2 3:3 04 05 23 24 26 31 11 113 3:3 4:2
2024112 2024-09-26 03 16 20 24 29 32 14 124 2:4 5:1 08 11 16 25 29 32 03 121 3:3 3:3
2024111 2024-09-24 04 08 13 26 29 31 11 111 3:3 3:3 01 04 11 12 22 30 16 80 2:4 2:4
2024110 2024-09-22 07 15 18 22 29 31 06 122 4:2 4:2 04 13 17 23 25 33 14 115 5:1 4:2
2024109 2024-09-19 02 12 19 23 27 31 05 114 4:2 4:2 03 04 24 28 29 33 09 121 3:3 4:2
2024108 2024-09-17 05 18 19 28 31 32 07 133 3:3 5:1 01 08 09 23 24 30 08 95 3:3 3:3
2024107 2024-09-15 05 12 17 18 29 32 09 113 3:3 4:2 01 06 08 13 17 19 09 64 4:2 2:4
2024106 2024-09-12 11 19 20 28 29 32 05 139 3:3 5:1 03 08 11 22 31 33 04 108 4:2 3:3
2024105 2024-09-10 09 17 23 24 29 32 02 134 4:2 5:1 02 05 17 19 29 33 04 105 5:1 4:2
2024104 2024-09-08 06 08 15 17 22 25 04 93 3:3 3:3 05 16 23 24 26 29 04 123 3:3 4:2
2024103 2024-09-05 02 09 16 18 27 30 03 102 2:4 4:2 12 21 23 27 32 33 15 148 4:2 5:1
2024102 2024-09-03 03 11 17 25 30 31 07 117 5:1 4:2 09 15 18 21 22 25 01 110 4:2 4:2
2024101 2024-09-01 04 09 15 17 22 27 12 94 4:2 3:3 08 12 15 17 19 30 08 101 3:3 3:3
2024100 2024-08-29 07 14 18 22 29 32 14 122 2:4 4:2 13 14 19 20 27 30 05 123 3:3 4:2
2024099 2024-08-27 02 12 16 24 29 31 05 114 2:4 4:2 04 12 17 24 26 27 16 110 2:4 4:2
2024098 2024-08-25 06 09 15 20 27 29 02 106 4:2 3:3 03 08 10 20 30 31 02 102 2:4 3:3
2024097 2024-08-22 05 12 17 21 27 30 10 112 4:2 4:2 04 10 12 13 18 30 03 87 1:5 2:4
2024096 2024-08-20 02 11 15 22 28 32 09 110 2:4 3:3 02 04 14 18 23 27 13 88 2:4 3:3
2024095 2024-08-18 09 11 18 19 22 27 05 106 4:2 4:2 04 06 09 14 16 21 03 70 2:4 1:5
2024094 2024-08-15 07 19 22 23 29 32 05 132 4:2 5:1 06 13 17 22 25 27 09 110 4:2 4:2
2024093 2024-08-13 01 08 14 21 27 30 07 101 3:3 3:3 01 05 07 11 12 15 12 51 5:1 0:6
2024092 2024-08-11 05 09 14 20 26 32 02 106 2:4 3:3 03 08 11 12 18 29 05 81 3:3 2:4
2024091 2024-08-08 03 08 12 17 25 28 11 93 3:3 3:3 13 15 16 19 20 24 10 107 3:3 3:3
2024090 2024-08-06 07 12 14 15 29 32 05 109 3:3 2:4 07 11 17 24 31 32 12 122 4:2 4:2
2024089 2024-08-04 05 10 16 17 28 31 09 107 3:3 4:2 03 06 09 15 18 31 01 82 4:2 2:4
2024088 2024-08-01 04 17 19 22 27 31 07 120 4:2 5:1 03 08 10 17 30 32 10 100 2:4 3:3
2024087 2024-07-30 07 12 18 21 28 29 07 115 3:3 4:2 03 09 18 19 20 26 11 95 3:3 4:2
2024086 2024-07-28 03 16 20 24 28 31 13 122 2:4 5:1 17 19 20 23 25 31 02 135 5:1 6:0
2024085 2024-07-25 03 07 16 20 23 31 10 100 4:2 4:2 01 05 15 21 23 27 15 92 6:0 3:3
2024084 2024-07-23 06 11 14 17 26 31 04 105 3:3 3:3 01 08 10 13 19 29 13 80 4:2 2:4
2024083 2024-07-21 05 12 18 23 30 31 13 119 3:3 4:2 03 09 14 29 32 33 15 120 4:2 3:3
2024082 2024-07-18 02 06 15 20 24 31 07 98 2:4 3:3 01 02 13 16 17 29 16 78 4:2 2:4
2024081 2024-07-16 08 12 19 25 30 32 12 126 2:4 4:2 01 06 12 17 23 25 04 84 4:2 3:3
2024080 2024-07-14 07 12 17 19 29 30 10 114 4:2 4:2 06 11 12 27 29 30 13 115 3:3 3:3
2024079 2024-07-11 01 12 17 19 25 31 11 105 5:1 4:2 02 03 06 07 16 26 04 60 2:4 1:5
2024078 2024-07-09 04 07 12 16 25 30 06 94 2:4 3:3 05 09 14 21 22 26 12 97 3:3 3:3
2024077 2024-07-07 02 08 13 21 26 32 11 102 2:4 3:3 01 04 06 14 17 22 08 64 2:4 2:4
2024076 2024-07-04 05 12 15 18 26 30 06 106 2:4 3:3 03 22 24 27 29 32 15 137 3:3 5:1
2024075 2024-07-02 09 14 21 25 28 30 08 127 3:3 4:2 03 05 08 18 22 28 01 84 2:4 3:3
2024074 2024-06-30 06 12 15 17 29 31 07 110 4:2 3:3 07 08 10 22 24 32 07 103 1:5 3:3
2024073 2024-06-27 03 17 19 22 26 32 08 119 3:3 5:1 03 09 12 18 28 30 01 100 2:4 3:3
2024072 2024-06-25 06 16 17 23 27 30 11 119 3:3 5:1 01 14 20 21 23 27 06 106 4:2 4:2
2024071 2024-06-23 04 09 16 18 29 31 08 107 3:3 4:2 02 08 19 28 30 31 14 118 2:4 4:2
2024070 2024-06-20 01 10 14 23 28 31 09 107 3:3 3:3 04 13 18 20 22 28 05 105 1:5 4:2
2024069 2024-06-18 04 09 16 24 27 31 07 111 3:3 4:2 06 13 20 21 24 32 06 116 2:4 4:2
2024068 2024-06-16 02 09 16 20 24 31 07 102 2:4 4:2 01 02 07 19 20 21 01 70 4:2 3:3
2024067 2024-06-13 06 17 18 19 27 32 05 119 3:3 5:1 01 11 13 17 25 29 03 96 6:0 3:3
2024066 2024-06-11 05 08 17 20 26 31 12 107 3:3 4:2 08 09 12 22 26 32 13 109 1:5 3:3
2024065 2024-06-09 03 11 12 19 26 27 09 98 4:2 3:3 03 05 09 10 19 22 14 68 4:2 2:4
2024064 2024-06-06 02 09 15 24 27 30 07 107 3:3 3:3 06 08 17 18 28 30 05 107 1:5 4:2
2024063 2024-06-04 07 18 19 20 26 29 04 119 3:3 5:1 07 14 16 23 28 32 04 120 2:4 3:3
2024062 2024-06-02 05 17 18 23 24 25 07 112 4:2 5:1 01 07 10 16 18 27 16 79 3:3 2:4
2024061 2024-05-30 07 09 17 19 22 28 05 102 4:2 4:2 01 09 18 22 25 28 02 103 3:3 4:2
2024060 2024-05-28 05 11 12 25 27 33 07 113 5:1 3:3 01 02 06 10 22 28 15 69 1:5 2:4
2024059 2024-05-26 09 18 21 29 30 31 02 138 4:2 5:1 01 03 14 25 31 33 07 107 5:1 3:3
2024058 2024-05-23 07 13 17 19 28 29 05 113 5:1 4:2 08 12 13 17 27 29 13 106 4:2 3:3
2024057 2024-05-21 06 09 14 23 27 29 10 108 4:2 3:3 03 08 17 18 23 31 08 100 4:2 4:2
2024056 2024-05-19 07 11 12 19 25 33 07 107 5:1 3:3 05 18 20 24 25 26 06 118 2:4 5:1
2024055 2024-05-16 02 12 13 25 29 33 01 114 4:2 3:3 02 04 06 07 16 29 03 64 2:4 1:5
2024054 2024-05-14 03 09 19 20 30 33 07 114 4:2 4:2 08 13 20 25 31 32 03 129 3:3 4:2
2024053 2024-05-12 02 16 17 28 29 32 06 124 2:4 5:1 07 14 21 22 28 33 07 125 3:3 4:2
2024052 2024-05-09 02 19 20 21 22 31 08 115 3:3 5:1 07 10 11 15 17 21 03 81 5:1 2:4
最新资讯
更多
双色球分析工具
手机
微信
客服